painel de monitoramento
Acompanhe cada compromisso
São 78 metas monitoradas, em 9 objetivos e 24 frentes de trabalho. Filtre por objetivo, órgão responsável ou situação.
78
metas monitoradas
9
objetivos estratégicos
24
frentes de trabalho
11
órgãos responsáveis
Situação em 2025
Realizadas 16Em andamento 51A iniciar 11
Evolução de um ano para o outro
20246 realizadas49 em andamento23 a iniciar
202516 realizadas51 em andamento11 a iniciar
Concluídas 6 → 16▲ +10A iniciar 23 → 11▼ -12
Cada meta mostra como está em 2025, quem responde por ela e quem ajuda. Se mudou desde 2024, você também vê como estava — uma meta pode avançar ou voltar de um ano para o outro.
Situação
78 metas encontradas
1Implantar a governança digitalOrganizar o governo por dentro para o digital funcionar de verdade.6 metas▾
1.1 · Implementação da governança de Governo Digital
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Instituir nova normativa de governança de Governo Digital | SADcom ATI | Em andamento |
| 1.1.2 | Implantar o Escritório de Projetos de Governo Digital (EPgd) | SADcom ATI, SECTI | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 1.1.3 | Estabelecer indicadores e metodologia de medição da economia de recursos | SADcom ATI | A iniciar |
| 1.1.4 | Alcançar maior maturidade no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais | SADcom ATI, SEE, SCGE | Realizadaem 2024: Em andamento |
1.2 · Captação de recursos para a estrutura de governança
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Submeter projeto de captação de recursos extraorçamentários por exercício | SADcom SEPLAG | Realizada |
| 1.2.2 | Apoiar a inclusão de ações de Governo Digital no planejamento do Estado | SADcom ATI, SEPLAG | Realizada |
2Promover o protagonismo e a aprendizagem contínuaPreparar os servidores para inovar e resolver problemas com tecnologia.5 metas▾
2.1 · Fomento ao protagonismo e qualificação de servidores
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Qualificar 300 agentes públicos em competências digitais, incluindo Linguagem Simples | SADcom ATI, SECTI, SEPLAG, SCGE, PGE | Em andamento |
| 2.1.2 | Qualificar 100% dos agentes públicos que atuam no EPgd | SADcom ATI | Em andamentoem 2024: A iniciar |
2.2 · Difusão do programa LIGA.DIGITAL
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Realizar oficinas internas de sensibilização da EGD e do Plano de Ação | CGDcom SAD, ATI | Em andamento |
| 2.2.2 | Realizar encontros sobre tecnologias emergentes e o futuro do Governo Digital | CGDcom SAD, SECTI, ATI | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 2.2.3 | Realizar evento anual aberto ao público de boas práticas de Governo Digital | CGDcom SAD, SECTI, ATI | Em andamento |
3Ampliar e melhorar os serviços digitaisColocar mais serviços no celular, fáceis, acessíveis e sem fila.20 metas▾
3.1 · Efetivação da Transformação Digital dos serviços públicos
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Transformar digitalmente 600 serviços públicos estaduais | SADcom ATI | Em andamento |
| 3.1.2 | Implantar o prontuário eletrônico único dos usuários da saúde | SEScom SAD, ATI | Realizadaem 2024: A iniciar |
| 3.1.3 | Expandir o serviço de telessaúde com mais acesso e qualidade | SEScom SAD, ATI | Em andamento |
| 3.1.4 | Implantar o app Saúde PE para agendamento e acompanhamento | SEScom SAD | Em andamento |
| 3.1.5 | Fazer a transformação digital do Licenciamento Ambiental em Pernambuco | CPRHcom SAD | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 3.1.6 | Disponibilizar o login único integrado com o gov.br | ATIcom SAD | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 3.1.7 | Possibilitar o peticionamento digital pelo cidadão | SADcom ATI | Realizada |
| 3.1.8 | Normativa de Planos de Continuidade do Negócio dos serviços digitais | SADcom ATI, SEPLAG, PGE | A iniciar |
| 3.1.9 | Integrar os serviços estaduais ao portal de serviços públicos federais | ATIcom SAD | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 3.1.10 | Ofertar avaliação de satisfação em todos os serviços digitais | ATIcom SAD, SCGE | Realizada |
| 3.1.11 | Estabelecer normativa de Linguagem Simples para os serviços digitais | SADcom SECOM | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 3.1.12 | Estabelecer normativa de acessibilidade para os serviços digitais | SADcom ATI, SECOM | Em andamento |
| 3.1.13 | Regulamentar a assinatura digital no Governo do Estado | SADcom ATI, PGE | Realizadaem 2024: A iniciar |
3.2 · Plataforma única de acesso a serviços
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.2.1 | Unificar os canais de relacionamento e atendimento ao cidadão | SADcom ATI, SCGE | Em andamento |
| 3.2.2 | Garantir Linguagem Simples e acessibilidade na plataforma única | SADcom ATI, SECOM | Em andamento |
3.3 · Ferramentas de Governo Digital para os municípios
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Agendamento de serviços do portal do cidadão para os municípios | ATIcom SAD | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 3.3.2 | Integração de serviços municipais na Plataforma Única de Serviços | ATI | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 3.3.3 | Promover a adoção do processo administrativo eletrônico nos municípios | SADcom ATI | Em andamentoem 2024: A iniciar |
3.4 · Central de Governo Digital
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 3.4.1 | Fomentar o uso de IA e automação para desburocratizar processos | SADcom ATI, SECTI | Em andamentoem 2024: Realizada |
| 3.4.2 | Estabelecer parcerias com ecossistemas de inovação e tecnologia | SADcom SECTI | A iniciar |
4Aumentar o acesso e a participação das pessoasAbrir os dados públicos e ouvir a população nas decisões.8 metas▾
4.1 · Divulgação acessível e didática das soluções
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.1.1 | Normativa para guias e manuais simples e didáticos para as pessoas | SAD | Realizadaem 2024: A iniciar |
4.2 · Transparência pública e dados abertos
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Padronizar e aprimorar os sites institucionais (atender à LAI) | SADcom SECOM, SEPLAG | Em andamento |
| 4.2.2 | Ampliar as bases de dados públicos em formato aberto | SCGEcom SAD, ATI, SECTI | Em andamento |
| 4.2.3 | Incrementar transparência e participação nos portais públicos | SCGEcom SAD, ATI | Em andamento |
| 4.2.4 | Digitalizar e dar acesso ao acervo público de Pernambuco | SECOMcom SAD, SECTI, PGE | Em andamento |
4.3 · Participação social e políticas públicas
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 4.3.1 | Implementar o orçamento participativo em Pernambuco | SEPLAGcom SCGE, SAD, ATI | Realizadaem 2024: Em andamento |
| 4.3.2 | Ações de estímulo à participação social com plataforma integrada | SCGEcom SEPLAG, SAD, ATI | Em andamentoem 2024: Realizada |
| 4.3.3 | Modernizar a Ouvidoria e o Serviço de Informação ao Cidadão | SCGEcom SAD, ATI | Realizadaem 2024: Em andamento |
5Impulsionar o letramento e a inclusão sociodigitalLevar internet, computador e habilidades digitais a quem mais precisa.7 metas▾
5.1 · Acesso a computadores, dispositivos e internet
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Disponibilizar 1 computador para cada 5 estudantes da rede estadual | SEE | Em andamento |
| 5.1.2 | Disponibilizar 1 mega de conectividade por estudante da rede estadual | SEEcom ATI, SECTI | Em andamento |
| 5.1.3 | Prover conectividade para 100% das escolas da rede estadual | SEEcom ATI, SECTI | Em andamento |
| 5.1.4 | Conectividade de alto desempenho via REPEPE em 20 municípios | SECTIcom SEE | Em andamento |
5.2 · Letramento digital de pessoas em vulnerabilidade
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Realizar o letramento digital de pelo menos 80.000 estudantes | SEE | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 5.2.2 | Capacitações digitais em escolas de áreas rurais e urbanas desfavorecidas | SEEcom SECTI | A iniciar |
5.3 · Espaços físicos de acesso a serviços
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Potencializar os serviços digitais nas unidades do Expresso Cidadão | SAD | Realizadaem 2024: A iniciar |
6Impulsionar a cultura de dadosUsar melhor os dados do Estado para decidir com mais acerto.10 metas▾
6.1 · Ferramentas para dados estratégicos
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 6.1.1 | Consolidar o Big Data PE como ambiente corporativo de dados | SEPLAGcom ATI | Em andamento |
| 6.1.2 | Prover ferramentas e governança para painéis gerenciais | ATIcom SAD | Em andamento |
| 6.1.3 | Produzir painéis gerenciais de avaliação e monitoramento | SEPLAGcom ATI | Em andamento |
| 6.1.4 | Criar observatórios estratégicos (Mulher, Segurança, Turismo) | SEPLAG | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 6.1.5 | Alcançar 70% dos órgãos utilizando ativamente o Big Data PE | ATIcom SAD | Em andamento |
6.2 · Interoperabilidade entre sistemas
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 6.2.1 | Disponibilizar APIs e middleware para interoperabilidade entre sistemas | ATIcom SAD | Em andamento |
| 6.2.2 | Solução integrada de governança, análise e visualização de dados | ATI | Em andamento |
6.3 · Conformidade com a LGPD
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 6.3.1 | Fomentar a aplicação da LGPD no compartilhamento interno de dados | SCGEcom SAD, ATI | Em andamento |
| 6.3.2 | Aprovar o Plano Quadrienal Estratégico de Proteção de Dados Pessoais | CGDcom SCGE, SAD, ATI | A iniciar |
| 6.3.3 | Implantar o monitoramento da Política de Proteção de Dados Pessoais | CGDcom SCGE, SAD, ATI | Em andamento |
7Fortalecer a segurança da informação e a conectividadeDeixar a internet e os sistemas do Estado rápidos e seguros.7 metas▾
7.1 · Infraestrutura de rede confiável e veloz
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Redesenhar os serviços corporativos de telemática e ampliar a cobertura | ATIcom SAD, SECTI, SEPLAG | Em andamento |
| 7.1.2 | Acelerar a implantação da rede 5G | ATI | Em andamento |
| 7.1.3 | Implantar o anel de redundância entre os principais datacenters | ATIcom SEE | A iniciar |
| 7.1.4 | Ampliar a cobertura e a inclusão digital em Fernando de Noronha | ATIcom SEMAS | Em andamento |
7.2 · Ambiente transacional seguro
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 7.2.1 | Garantir 95% de disponibilidade dos serviços digitais no datacenter do Estado | ATI | Em andamento |
| 7.2.2 | Institucionalizar políticas de segurança para os serviços digitais | CGDcom ATI | Em andamento |
| 7.2.3 | Implementar o Centro Integrado de Operações de Segurança Cibernética | ATI | Em andamento |
8Inovar e otimizar as contratações públicasComprar melhor e mais barato, com menos burocracia.8 metas▾
8.1 · Otimização das contratações públicas
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 8.1.1 | Revisar as compras públicas para reduzir o tempo médio a 60 dias | SADcom SEPLAG, ATI, SCGE, SECTI, PGE | Em andamento |
| 8.1.2 | Tornar as contratações públicas totalmente digitalizadas e integradas | SADcom ATI | Em andamento |
| 8.1.3 | Ampliar as atas de registro de preço corporativas de TIC | SAD | Em andamento |
| 8.1.4 | Criar uma esteira de contratação pública de inovação e TI | SADcom SECTI | Em andamentoem 2024: A iniciar |
| 8.1.5 | Criar um Marketplace de Governo Digital de Pernambuco | SADcom ATI, PGE | A iniciar |
8.3 · Compartilhamento de soluções de software
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 8.3.1 | Criar repositórios internos integrados para o reuso de sistemas | ATIcom SAD, SECTI | A iniciar |
8.4 · Conhecimento sobre compras de inovação
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 8.4.1 | Fomentar o conhecimento das normas de compras públicas de inovação | SADcom SEPLAG, SECTI | Em andamento |
| 8.4.2 | Desenvolver parcerias para letramento em compras públicas de TI | SADcom SECTI, ATI | A iniciar |
9Promover um Governo Digital responsável (ambiental, social e de governança)Fazer tudo isso cuidando do meio ambiente e das pessoas.7 metas▾
9.1 · Economia de papel e de combustíveis
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Soluções de integração para economizar papel e combustível | SADcom SEMAS | Em andamento |
| 9.1.2 | Otimizar as frotas do Estado para reduzir emissões de carbono | SAD | A iniciar |
| 9.1.3 | Implementar programa de reciclagem de resíduos eletrônicos | SEMAScom SAD, ATI | Em andamento |
| 9.1.4 | Garantir e ampliar o uso de energia limpa no datacenter da ATI | ATI | Em andamento |
9.2 · Sustentabilidade ambiental com tecnologia
| Meta | Descrição | Órgão | Situação |
|---|---|---|---|
| 9.2.1 | Dar suporte digital à Rede de Reflorestamento de Pernambuco | SEMAScom SAD | A iniciar |
| 9.2.2 | Soluções digitais para gestão de resíduos em Fernando de Noronha | SEMAScom SAD | Em andamento |
| 9.2.3 | Fomentar pesquisa e startups de sustentabilidade | SECTIcom SEMAS | Em andamento |
Nenhuma meta encontrada com esses filtros.
Tente limpar a busca ou trocar a situação.
Fonte: Relatórios Oficiais de Monitoramento da EGD (2024 e 2025). Os números mudam quando sai um novo relatório.